




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
產品的簡單介紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR共同點:
修容效,防電壓不穩的彩石鹵化物燈來設計用作調優採光。高流明輸送,省油的suv圓弧形(6-10mm)與非常好顯色性,能是和用作各方面收集采光與投屏采光公共場合。在各類高壓(25 到 55kV)下能啟動動。
MSR可以電子無線鎮流器并且電感鎮流器。發動用時是2分鐘。MSRLED燈珠能調光并能保護相對穩定的色溫。
采取較高的組織結構操作線電壓,LED燈管需都放在開放式的產品內。LED燈管發射成功相當于數目的分光光度計線,產品的玻璃需能阻擋分光光度計線, 產品室內出風口需能放到分光光度計線冒泡溢出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
產品型號 | 輸出功率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈地址 | 最低值期h | 截取用時h | ***低工作電壓V | 燈管直流電壓A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 其中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任一 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多個 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任何 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 相同 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 隨便 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 相同 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 中任何 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!